WYBIERZ SWÓJ DOM
Jesteśmy w trakcie budowy budynków M,R,S oraz N. Wkrótce rozpoczęcie budowy budynku O.
| Dom | Pow. domu | Pow. działki | Status | Cena | Cena m2 | Plan domu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 136,3 m2 | 435 m2 | Sprzedane | ------- | ------- | ------- |
| K2 | 136,3 m2 | 425 m2 | Sprzedane | ------- | ------- | ------- |
| L1 | 136,3 m2 | 430 m2 | Sprzedane | ------- | ------- | ------- |
| L2 | 136,3 m2 | 430 m2 | Sprzedane | ------- | ------- | ------- |
| M1 | 136,3 m2 | 385 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| M2 | 136,3 m2 | 385 m2 | Rezerwacja | 915 000 | 6727.94 zł/m² | ZOBACZ |
| P1 | 136,3 m2 | 489 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| P2 | 136,3 m2 | 483 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| Q1 | 136,3 m2 | 442 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| Q2 | 136,3 m2 | 442 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| R1 | 136,3 m2 | 443 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| R2 | 136,3 m2 | 443 m2 | Sprzedane | --- --- | ------- | ------- |
| S1 | 136,3 m2 | 445 m2 | Na Sprzedaż | 958 000 | 7 028,61 zł/m² | ZOBACZ |
| S2 | 136,3 m2 | 446 m2 | Na Sprzedaż | 958 000 | 7 028,61 zł/m² | ZOBACZ |
Link do prospektu informacyjnego: Pobierz